| Modelo | Nano-N1522 |
| Color | Ceniza de metal (el color se puede personalizar) |
| Material | Aleación de aluminio de alta calidad. |
| Procesador | Intel Twin Lake N150, 4 núcleos 4 hilos |
| BIOS | BIOS AMI-EFI |
| Memoria | 1 ranura de memoria SODIMM DDR5 4800 MHz, hasta 16 GB |
| Almacenamiento | 2 × ranuras M.2 2280, 1 × HDD/SSD de 2,5 pulgadas |
| Chip de visualización | Gráficos Intel |
| Puerto de visualización | 2×HDMI |
| Puerto de E/S | 1 × interruptor de alimentación, 4 × USB 3.2, 2 × COM (RS232/RS485), 1 × CC, 2 × HMI, 4 × USB 2.0, 2 × puertos de red RJ45, 1 × puerto de audio dos en uno |
| Ranuras de expansión |
|
| Red | 2 × RTL8111H 10/100/1000 M Gigabit Ethernet |
| Otras funciones | Encendido automático, arranque temporizado, Wake on LAN, arranque PXE, vigilancia (nivel 0~255) |
| Fuente de alimentación | Entrada de 12 V CC |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ a +40 ℃ (HDD comercial), -20 ℃ a +50 ℃ (SSD industrial), flujo de aire superficial |
| Humedad de funcionamiento | 5% ~ 95% estado no condensable |
| Dimensiones | 150 × 126,5 × 45 mm |
| Peso | 0,84 kilogramos |